如有长期或临时变动,将在本页更新
最后更新:2026.09.04
2026年春秋季学期于9月7日(第1周周一)开始上课,本学期授课时间16周(12月25日为第16周周五),第17,18周为集中考试周。节假日安排以学校通知为准。
如因各种原因需临时变更上课时间、地点,或更换任课教师,请至少提前三天发送邮件到life_ug@fudan.edu.cn,注明课程序号、课程名称和变更内容,以及本人即时联系方式

(鼠标右击上图保存高清大图)
每节次课上下课时间如下:
第一节:8:00-8:45
第二节:8:55-9:40
第三节:9:55-10:40
第四节:10:50-11:35
第五节:11:45-12:30
第六节:13:30-14:15
第七节:14:25-15:10
第八节:15:25-16:10
第九节:16:20-17:05
第十节:17:15-18:00
第十一节:18:30-19:15
第十二节:19:25-20:10
第十三节:20:20-21:05
第十四节:21:15-22:00
教室代码:H开头为邯郸路校区,H后第一位数字为教学楼代码;光华楼教室: HGX光华西辅楼,HGD光华东辅楼;J开头为江湾校区;Z开头为张江校区;F开头为枫林路校区(生科院本学期仅在邯郸路校区开课)
查询各教学楼具体方位请访问 校园地图
选课序号 | 课程名称 | 学分 | 教师 | 时间 | 教室 | 校区 | 考试时间/论文提交截止时间 | 考试类型 |
AIS410006.01 | 人工智能结构生物学 | 2 | 黄强 | 四 6-7 [1-4,13-16] | H4305 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-24 | 开卷 |
麻锦彪 | 四 6-7 [5-8] | H4305 | ||||||
张文 | 四 6-7 [9-12] | H4305 | ||||||
AIT531022.01 | 组学数据分析和AI应用 | 2 | 田卫东 | 五 6-7 [1-3] | JB103 | 江湾校区 | 考试日期: 2026-12-25 | 开卷 |
徐书华 | 五 6-7 [4] | JB103 | ||||||
姜宁 | 五 6-7 [5-8] | JB103 | ||||||
戚继 | 五 6-7 [9-12] | JB103 | ||||||
董欣然 | 五 6-7 [13-16] | JB103 | ||||||
BIOL10001.01 | 现代生物科学导论A | 3 | 蔡亮 | 一 6-8 [1-16] | H6501 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
BIOL10001.02 | 现代生物科学导论A | 3 | 季朝能 | 五 6-8 [1-11] | H4306 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
王放 | 五 6-8 [12-16] | H4306 | ||||||
BIOL10001.03 | 现代生物科学导论A | 3 | 张一婧 | 五 6-8 [1-11] | HGX501 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
常芳 | 五 6-8 [12-16] | HGX501 | ||||||
BIOL10001.04 | 现代生物科学导论A | 3 | 朱炎 | 一 6-8 [1-16] | H2203 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
BIOL10001.05 | 现代生物科学导论A | 3 | 黄建勋 | 一 6-8 [1-5] | H2215 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
卢大儒 | 一 6-8 [6-16] | H2215 | ||||||
BIOL10001.06 | 现代生物科学导论A | 3 | 陈红岩 | 一 6-8 [1-11] | H2209 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
王玉国 | 一 6-8 [12-16] | H2209 | ||||||
BIOL10002.01 | 现代生物科学导论C | 2 | 汪海健 | 三 1-2 [1-8] | HGX302 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
张荣梅 | 三 1-2 [9-16] | HGX302 | ||||||
BIOL10002.02 | 现代生物科学导论C | 2 | 季朝能 | 三 1-2 [1-8] | HGX304 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
高明君 | 三 1-2 [9-16] | HGX304 | ||||||
BIOL10002.03 | 现代生物科学导论C | 2 | 陈红岩 | 三 1-2 [1-8] | HGX402 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
张鹭 | 三 1-2 [9-16] | HGX402 | ||||||
BIOL10002.04 | 现代生物科学导论C | 2 | 常芳 | 三 1-2 [1-8] | H4203 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
王久存 | 三 1-2 [9-16] | H4203 | ||||||
BIOL10002.05 | 现代生物科学导论C | 2 | 汪海健 | 五 6-7 [1-8] | HGX303 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
张荣梅 | 五 6-7 [9-16] | HGX303 | ||||||
BIOL10002.06 | 现代生物科学导论C | 2 | 陈红岩 | 二 1-2 [1-8] | HGX402 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
张鹭 | 二 1-2 [9-16] | HGX402 | ||||||
BIOL10002.07 | 现代生物科学导论C | 2 | 杨鲜梅 | 三 3-4 [1-16] | H光华楼东辅楼405 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
BIOL10002.08 | 现代生物科学导论C | 2 | 蔡亮 | 二 1-2 [1-16] | HGX201 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
BIOL10002.09 | 现代生物科学导论C | 2 | 朱炎 | 四 6-7 [1-16] | HGX303 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
BIOL10002.10 | 现代生物科学导论C | 2 | 黄建勋 | 五 6-7 [1-8] | HGX210 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
卢大儒 | 五 6-7 [9-16] | HGX210 | ||||||
BIOL10002.11 | 现代生物科学导论C | 2 | 常芳 | 五 6-7 [1-8] | H3104 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-31 | 闭卷 |
王久存 | 五 6-7 [9-16] | H3104 | ||||||
BIOL10003.01 | 现代生物科学实验 | 1 | 杨雪艳 | 四 6-9 [3-15(单)] | H立人生物楼125 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL10003.02 | 现代生物科学实验 | 1 | 杨雪艳 | 四 6-9 [2-16(双)] | H立人生物楼125 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL10003.03 | 现代生物科学实验 | 1 | 杨雪艳 | 五 6-9 [2-16(双)] | H立人生物楼125 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL20001.01 | 国际标准化 | 3 | 石乐明 | 四 3-5 [1] | H2113A | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 论文 |
郑媛婷 | 四 3-5 [2-9] | H2113A | ||||||
汤鸿浩 | 四 3-5 [10-14] | H2113A | ||||||
郁颖 | 四 3-5 [15-16] | H2113A | ||||||
BIOL20002.01 | 标准化技术与方法 | 2 | 石乐明 | 四 8-9 [1] | H5104 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-24 | 闭卷 |
郁颖 | 四 8-9 [2,15-16] | H5104 | ||||||
郑媛婷 | 四 8-9 [3-10] | H5104 | ||||||
许俊 | 四 8-9 [11-14] | H5104 | ||||||
BIOL30004.01 | 细胞生物学 | 3 | 蔡亮 | 二 3-5 [1-16] | H2110 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-29 | 闭卷 |
BIOL30005.01 | 细胞生物学实验 | 1.5 | 郭滨 | 五 6-9 [2-16] | H立人生物楼307 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
王洋 | 五 6-9 [2-16] | H立人生物楼305 | ||||||
BIOL30006.01 | 微生物学 | 3 | 陶丽 | 一 3-5 [1-16] | HGX303 | 邯郸校区 | 考试日期: 2027-01-05 | 闭卷 |
BIOL30006.02 | 微生物学 | 3 | 刘明秋 | 二 3-5 [1-16] | H6106 | 邯郸校区 | 考试日期: 2027-01-05 | 闭卷 |
BIOL30006.03 | 微生物学 | 3 | 全哲学 | 五 3-5 [1-5,8-12,16] | HGX304 | 邯郸校区 | 考试日期: 2027-01-05 | 闭卷 |
王敬文 | 五 3-5 [6-7,13-15] | HGX304 | ||||||
BIOL30006h.01 | 微生物学(H) | 4 | 刘明秋 | 二 3-5 [1-16] | H6106 | 邯郸校区 | 考试日期: 2027-01-05 | 闭卷 |
刘明秋 | 日 6-7 [6-13] | H6106 | ||||||
BIOL30007.01 | 微生物学实验 | 1.5 | 王英明 | 三 1-5 [1-12] | H立人生物楼329 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL30007.02 | 微生物学实验 | 1.5 | 王英明 | 三 6-10 [1-12] | H立人生物楼329 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL30007.03 | 微生物学实验 | 1.5 | 王英明 | 四 1-5 [1-12] | H立人生物楼329 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL30007.04 | 微生物学实验 | 1.5 | 王英明 | 四 6-10 [1-12] | H立人生物楼329 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL30008.01 | 遗传学 | 3 | 吴燕华 | 一 3-5 [1-7] | H2301 | 邯郸校区 | 考试日期: 2027-01-04 | 闭卷 |
杨雪艳 | 一 3-5 [8-10,13-14] | H2301 | ||||||
于淼 | 一 3-5 [11-12] | H2301 | ||||||
卢大儒 | 一 3-5 [15] | H2301 | ||||||
邓恋 | 一 3-5 [16] | H2301 | ||||||
BIOL30008.02 | 遗传学 | 3 | 卢大儒 | 三 3-5 [1,15] | H4203 | 邯郸校区 | 考试日期: 2027-01-04 | 闭卷 |
吴燕华 | 三 3-5 [2-7] | H4203 | ||||||
杨雪艳 | 三 3-5 [8-10,13-14] | H4203 | ||||||
于淼 | 三 3-5 [11-12] | H4203 | ||||||
邓恋 | 三 3-5 [16] | H4203 | ||||||
BIOL30008h.01 | 遗传学(H) | 4 | 吴燕华 | 二 3-4 [1-13,16] | H6107 | 邯郸校区 | 考试日期: 2027-01-04 | 闭卷 |
五 6-7 [1-3(单),6,10,14-16(双)] | H6107 | |||||||
张锋 | 五 6-7 [8,12] | H6107 | ||||||
卢大儒 | 二 3-4 [14-15] | H6107 | ||||||
BIOL30009.01 | 遗传学实验 | 1.5 | 皮妍 | 四 1-5 [1-12] | H立人生物楼302 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL30009.02 | 遗传学实验 | 1.5 | 皮妍 | 四 6-10 [1-12] | H立人生物楼302 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL30009.03 | 遗传学实验 | 1.5 | 皮妍 | 五 6-10 [1-12] | H立人生物楼302 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL30009.04 | 遗传学实验 | 1.5 | 李川川 | 四 1-5 [1-12] | H立人生物楼304 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL30009.05 | 遗传学实验 | 1.5 | 严冬 | 四 6-10 [1-12] | H立人生物楼304 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL30009.06 | 遗传学实验 | 1.5 | 戚昀 | 五 6-10 [1-12] | H立人生物楼304 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL30011.01 | 现代生物学基础实验 | 2 | 刘建平 | 三 11-14 [2-16] | H立人生物楼102 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL30013.01 | 生物化学B | 3 | 俞瑜 | 四 6-8 [1-16] | H2113B | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-24 | 闭卷 |
BIOL30014.01 | 分子生物学 | 2 | 麻锦彪 | 五 6-7 [1-3] | H6105 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-29 | 闭卷 |
于淼 | 五 6-7 [4,11] | H6105 | ||||||
陈曦子 | 五 6-7 [5] | H6105 | ||||||
冯会娟 | 五 6-7 [6-7] | H6105 | ||||||
逯国亮 | 五 6-7 [8,12] | H6105 | ||||||
魏刚 | 五 6-7 [9,13] | H6105 | ||||||
丁琛 | 五 6-7 [10] | H6105 | ||||||
王纲 | 五 6-7 [14-16] | H6105 | ||||||
BIOL30014.02 | 分子生物学 | 2 | 麻锦彪 | 三 6-7 [1-3] | HGX301 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-29 | 闭卷 |
于淼 | 三 6-7 [4,11] | HGX301 | ||||||
陈曦子 | 三 6-7 [5] | HGX301 | ||||||
冯会娟 | 三 6-7 [6-7] | HGX301 | ||||||
逯国亮 | 三 6-7 [8,12] | HGX301 | ||||||
魏刚 | 三 6-7 [9,13] | HGX301 | ||||||
丁琛 | 三 6-7 [10] | HGX301 | ||||||
王纲 | 三 6-7 [14-16] | HGX301 | ||||||
BIOL30014.03 | 分子生物学 | 2 | 服部素之 | 五 6-7 [1-7,9] | H6204 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 论文 |
ICHIKAWA Muneyoshi(市川宗严) | 五 6-7 [8-10(双),11-16] | H6204 | ||||||
BIOL30016.01 | 生物多样性科学导论 | 2 | 王放 | 三 8-9 [1-5,16] | H6306 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 论文 |
胡俊韬 | 三 8-9 [6-9] | H6306 | ||||||
刘佳佳 | 三 8-9 [10-15] | H6306 | ||||||
BIOL30016h.01 | 生物多样性科学导论(H) | 3 | 王放 | 三 8-9 [1-5,16] | H6306 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 论文 |
三 10-10 [1-5,16] | H6306 | |||||||
胡俊韬 | 三 8-9 [6-9] | H6306 | ||||||
三 10-10 [6-9] | H6306 | |||||||
刘佳佳 | 三 8-9 [10-15] | H6306 | ||||||
三 10-10 [10-15] | H6306 | |||||||
BIOL30019.01 | 普通生物学 | 3 | 殷明波 | 一 3-5 [1] | HGX307 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-30 | 闭卷 |
一 3-5 [9-16] | HGX307 | |||||||
黄建勋 | 一 3-5 [2-6] | HGX307 | ||||||
杨传伟 | 一 3-5 [7-8] | HGX307 | ||||||
BIOL30019.02 | 普通生物学 | 3 | 殷明波 | 四 3-5 [1,5,10-11,13,16] | H2201 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-30 | 闭卷 |
黄建勋 | 四 3-5 [2-4(双),7] | H2201 | ||||||
杨传伟 | 四 3-5 [3,8] | H2201 | ||||||
李金超 | 四 3-5 [6,9] | H2201 | ||||||
张鹭 | 四 3-5 [12] | H2201 | ||||||
戴漪晨 | 四 3-5 [14-15] | H2201 | ||||||
BIOL30021.01 | 生物化学A(下) | 2 | 朱炎 | 三 3-4 [1-16] | H4304 | 邯郸校区 | 考试日期: 2027-01-03 | 闭卷 |
BIOL30021.02 | 生物化学A(下) | 2 | 杨青 | 三 1-2 [1-16] | H4305 | 邯郸校区 | 考试日期: 2027-01-03 | 闭卷 |
BIOL30021.03 | 生物化学A(下) | 2 | 杨青 | 三 3-4 [1-16] | H4305 | 邯郸校区 | 考试日期: 2027-01-03 | 闭卷 |
BIOL30021.04 | 生物化学A(下) | 2 | 刘兵 | 一 6-7 [1-16] | H2216 | 邯郸校区 | 考试日期: 2027-01-03 | 闭卷 |
BIOL30022.01 | 细胞生物学导论 | 2 | 徐薇 | 一 6-7 [1-3] | H2214 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-29 | 闭卷 |
王陈继 | 一 6-7 [4-9] | H2214 | ||||||
一 6-7 [14-16] | H2214 | |||||||
黄燕 | 一 6-7 [10-13] | H2214 | ||||||
BIOL30023.01 | 普通生物学专业实验 | 2 | 宋志平 | 一 6-9 [2-8] | H立人生物楼326 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
杨亚军 | 一 6-9 [9-15] | H立人生物楼326 | ||||||
BIOL30023.02 | 普通生物学专业实验 | 2 | 杨亚军 | 一 6-9 [2-8] | H立人生物楼324 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
宋志平 | 一 6-9 [9-15] | H立人生物楼324 | ||||||
BIOL30023.03 | 普通生物学专业实验 | 2 | 宋志平 | 一 11-14 [2-8] | H立人生物楼326 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
杨亚军 | 一 11-14 [9-15] | H立人生物楼326 | ||||||
BIOL30023.04 | 普通生物学专业实验 | 2 | 杨亚军 | 一 11-14 [2-8] | H立人生物楼324 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
宋志平 | 一 11-14 [9-15] | H立人生物楼324 | ||||||
BIOL30023.05 | 普通生物学专业实验 | 2 | 高明君 | 三 6-9 [2-8] | H立人生物楼326 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
戴漪晨 | 三 6-9 [9-15] | H立人生物楼326 | ||||||
BIOL30023.06 | 普通生物学专业实验 | 2 | 戴漪晨 | 三 6-9 [2-8] | H立人生物楼324 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
高明君 | 三 6-9 [9-15] | H立人生物楼324 | ||||||
BIOL30023.07 | 普通生物学专业实验 | 2 | 王玉国 | 四 6-9 [2-8] | H立人生物楼326 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
杨亚军 | 四 6-9 [9-15] | H立人生物楼326 | ||||||
BIOL30023.08 | 普通生物学专业实验 | 2 | 杨亚军 | 四 6-9 [2-8] | H立人生物楼324 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
王玉国 | 四 6-9 [9-15] | H立人生物楼324 | ||||||
BIOL30023.09 | 普通生物学专业实验 | 2 | 王玉国 | 四 11-14 [2-8] | H立人生物楼326 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
杨亚军 | 四 11-14 [9-15] | H立人生物楼326 | ||||||
BIOL30023.10 | 普通生物学专业实验 | 2 | 杨亚军 | 四 11-14 [2-8] | H立人生物楼324 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
王玉国 | 四 11-14 [9-15] | H立人生物楼324 | ||||||
BIOL30023.11 | 普通生物学专业实验 | 2 | 高明君 | 五 6-9 [2-8] | H立人生物楼326 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
戴漪晨 | 五 6-9 [9-15] | H立人生物楼326 | ||||||
BIOL30023.12 | 普通生物学专业实验 | 2 | 戴漪晨 | 五 6-9 [2-8] | H立人生物楼324 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
高明君 | 五 6-9 [9-15] | H立人生物楼324 | ||||||
BIOL40012.01 | 毕业论文(上) | 2 | 吴燕华 | 六 1-12 [18] | H论文指导 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL40023.01 | 复杂性状的遗传与演化 | 2 | 高扬 | 一 6-7 [1-16] | H2103 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL50002.01 | 高级生化技术 | 1.5 | 杨鲜梅 | 五 1-12 [6-7] | H立人生物楼225 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
六 1-12 [6-7] | H立人生物楼225 | |||||||
BIOL50002.02 | 高级生化技术 | 1.5 | 刘瑞 | 日 1-12 [7-8] | H立人生物楼225 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
一 1-12 [7-8] | H立人生物楼225 | |||||||
BIOL50002.03 | 高级生化技术 | 1.5 | 杨鲜梅 | 五 1-12 [6-7] | H立人生物楼229 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
六 1-12 [6-7] | H立人生物楼229 | |||||||
BIOL50002.04 | 高级生化技术 | 1.5 | 杨鲜梅 | 日 1-12 [7-8] | H立人生物楼229 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
一 1-12 [7-8] | H立人生物楼229 | |||||||
BIOL50003.01 | 基因工程实验 | 1.5 | 孙继晟 | 三 6-10 [2-10] | H立人生物楼315 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL50003.02 | 基因工程实验 | 1.5 | 娄慧玲 | 一 6-10 [2-12] | H立人生物楼315 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL50004.01 | 生物统计学 | 3 | 罗泽伟 | 一 6-8 [1-2,16] | HGX209 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
胡跃清 | 一 6-8 [3-7,9-10,12-14] | HGX209 | ||||||
陆晨琪 | 一 6-8 [8,11,15] | HGX209 | ||||||
BIOL50004.02 | 生物统计学 | 3 | 罗泽伟 | 二 3-5 [1-2,16] | HGX210 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
陆晨琪 | 二 3-5 [3-15] | HGX210 | ||||||
BIOL50005.01 | 免疫学 | 2 | 李继喜 | 五 3-4 [1-2,9-10,13-16] | HGX203 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-25 | 闭卷 |
徐颖 | 五 3-4 [3-8,11-12] | HGX203 | ||||||
BIOL50007.01 | 病毒学 | 2 | 陈燕玫 | 三 3-4 [1-16] | HGX302 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-23 | 开卷 |
BIOL50009.01 | 基因组学 | 2 | 徐书华 | 三 6-7 [1-3] | H2206 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 论文 |
罗小金 | 三 6-7 [4-5] | H2206 | ||||||
王轲 | 三 6-7 [6] | H2206 | ||||||
王冠琳 | 三 6-7 [7] | H2206 | ||||||
于淼 | 三 6-7 [8] | H2206 | ||||||
陈璐 | 三 6-7 [9] | H2206 | ||||||
王莹 | 三 6-7 [10,16] | H2206 | ||||||
陆艳 | 三 6-7 [11] | H2206 | ||||||
邓恋 | 三 6-7 [12] | H2206 | ||||||
倪挺 | 三 6-7 [13-15] | H2206 | ||||||
BIOL50011.01 | 神经生物学概论 | 2 | 俞洪波 | 二 1-2 [1-16] | H4306 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-22 | 闭卷 |
BIOL50012.01 | 生物信息学 | 3 | 田卫东 | 四 3-5 [1-8,13-16] | HGX504 | 邯郸校区 | 考试日期: 2027-01-04 | 开卷 |
董欣然 | 四 3-5 [9-12] | HGX504 | ||||||
BIOL50015.01 | 遗传分析原理 | 2 | 孙璘 | 三 6-7 [1-16] | HGX204 | 邯郸校区 | 考试日期: 2027-01-07 | 开卷 |
BIOL50016.01 | 生命科学科研伦理和规范 | 2 | 郑琰 | 一 6-7 [1-2,4-9] | H2102B | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-21 | 开卷 |
孙璘 | 一 6-7 [3,10-16] | H2102B | ||||||
BIOL50016.03 | 生命科学科研伦理和规范 | 2 | 戚昀 | 一 6-7 [1-16] | H5217 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-21 | 开卷 |
BIOL50019h.01 | 表观遗传学(H) | 4 | 郑丙莲 | 三 6-9 [1-4] | H5415 | 邯郸校区 | 考试日期: 2027-01-08 | 开卷 |
蓝斐 | 三 6-9 [5-8] | H5415 | ||||||
任国栋 | 三 6-9 [9-12] | H5415 | ||||||
董爱武 | 三 6-9 [13-16] | H5415 | ||||||
BIOL50020.01 | 生命科学交叉前沿专题 | 2 | 余巍 | 三 11-13 [1-12] | H立人生物楼107 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
李晋 | 三 11-13 [13-16] | H立人生物楼107 | ||||||
BIOL50020.02 | 生命科学交叉前沿专题 | 2 |
|
|
|
|
|
|
BIOL50021.01 | 植物生理学 | 2 | 李琳 | 一 6-7 [1-8] | H3405 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-21 | 开卷 |
杨传伟 | 一 6-7 [9-16] | H3405 | ||||||
BIOL50027.01 | 微阵列芯片和高通量测序数据分析与应用 | 2 | 姜宁 | 一 11-12 [1-16] | H2311 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
BIOL50028.01 | 发育与代谢 | 2 | 赵世民 | 三 1-2 [1-2,16] | HGX202 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 论文 |
侯宪玉 | 三 1-2 [3,6] | HGX202 | ||||||
严冬 | 三 1-2 [4-5] | HGX202 | ||||||
李晋 | 三 1-2 [7-8] | HGX202 | ||||||
戴薇 | 三 1-2 [9-10] | HGX202 | ||||||
三 1-2 [12] | HGX202 | |||||||
叶浩彬 | 三 1-2 [11] | HGX202 | ||||||
三 1-2 [13] | HGX202 | |||||||
张景彦 | 三 1-2 [14-15] | HGX202 | ||||||
BIOL50030.01 | 发育生物学 | 3 | Xinhua LIN(林鑫华) | 五 3-5 [1,14] | H6108 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-25 | 闭卷 |
孙璘 | 五 3-5 [2,15-16] | H6108 | ||||||
李晋 | 五 3-5 [3,10-11] | H6108 | ||||||
郑煜芳 | 五 3-5 [4-7,12] | H6108 | ||||||
戚昀 | 五 3-5 [8-9] | H6108 | ||||||
郑丙莲 | 五 3-5 [13] | H6108 | ||||||
BIOL50032.01 | 细胞器生物学 | 2 | 蔡亮 | 一 1-2 [2-10] | H2215 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
三 1-2 [2-10] | H2215 | |||||||
BIOL50033.01 | 癌生物学 | 2 | 周兆才 | 四 8-9 [1-8,12,15-16] | H4306 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-24 | 开卷 |
焦石 | 四 8-9 [9-11,13-14] | H4306 | ||||||
BIOL50035.01 | 微生物分子遗传与代谢 | 2 | 张经纬 | 三 1-2 [1-3,5-8] | HGX403 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
三 1-2 [9-12,14-16] | HGX403 | |||||||
邴健 | 三 1-2 [4] | HGX403 | ||||||
三 1-2 [13] | HGX403 | |||||||
BIOL50038.01 | 遗传操作原理与应用 | 3 | 余垚 | 一 3-5 [1-5] | HGX505 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-21 | 开卷 |
余文博 | 一 3-5 [6-10] | HGX505 | ||||||
凌晨 | 一 3-5 [11-16] | HGX505 | ||||||
BIOL50039.01 | 基因检测技术 | 2 | 张经纬 | 三 3-4 [1-3(单),4-16] | H6104 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-23 | 开卷 |
卢大儒 | 三 3-4 [2] | H6104 | ||||||
BIOL50042.01 | 功能解剖学和组织学 | 3 | 付玉华 | 二 3-5 [1-4] | H5214 | 邯郸校区 | 考试日期: 2026-12-22 | 开卷 |
张智 | 二 3-5 [5-8] | H5214 | ||||||
赛音贺西格 | 二 3-5 [9-15] | H5214 | ||||||
二 3-5 [16] | H5214 | |||||||
BIOL50043.01 | 代谢生物学 | 3 | 任若冰 | 四 11-13 [1-3,6-7] | HGX301 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 论文 |
赵同金 | 四 11-13 [4-5,10-11] | HGX301 | ||||||
黄林章 | 四 11-13 [8-9,14-16] | HGX301 | ||||||
杜兴荣 | 四 11-13 [12-13] | HGX301 | ||||||
BIOL50045.01 | 生物信息学实验 | 2 | 曹志伟 | 三 11-13 [1-2,4-5,7,15-16] | H4103 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
裘天颐 | 三 11-13 [3,6] | H4103 | ||||||
冯会娟 | 三 11-13 [8-9,12-14] | H4103 | ||||||
钱斌治 | 三 11-13 [10-11] | H4103 | ||||||
BIOL50045.02 | 生物信息学实验 | 2 | 曹志伟 | 二 11-13 [1-2,4-5,7,15-16] | H4204 | 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
裘天颐 | 二 11-13 [3,6] | H4204 | ||||||
冯会娟 | 二 11-13 [8-9,12-14] | H4204 | ||||||
钱斌治 | 二 11-13 [10-11] | H4204 | ||||||
BIOL50048.01 | 系统科研训练Ⅲ | 3 | 陈璐 | 日 10-14 [17] |
| 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
罗凌飞 | 六 1-13 [17] |
| ||||||
马建龙 | 日 1-13 [18] |
| ||||||
陈璐 | 六 1-13 [18] |
| ||||||
BIOL50048.02 | 系统科研训练Ⅲ | 3 | 李琳 | 日 1-13 [17] |
| 邯郸校区 | 截止日期: 2026-12-30 | 其他 |
王吉鹏 | 六 1-13 [17] |
| ||||||
马建龙 | 日 9-9 [18] |
| ||||||
王吉鹏 | 日 10-14 [18] |
| ||||||
罗凌飞 | 六 1-13 [18] |
| ||||||
BIOL50048.03 | 系统科研训练Ⅲ | 3 | 罗凌飞 | 日 1-5 [17] |
