如有长期或临时变动,将在本页更新
最后更新:2025.09.04
2025年秋季学期于9月8日(第1周周一)开始上课,本学期授课时间16周(12月26日为第16周周五),第17,18周为集中考试周。随堂考试安排在第16周上课时间,中秋节、国庆节、元旦放假安排以学校通知为准。
如因各种原因需临时变更上课时间、地点,或更换任课教师,请至少提前一天发送邮件到life_ug@fudan.edu.cn,注明课程代码、课程名称和变更内容,以及本人即时联系方式。
(鼠标右击上图保存高清大图)
每节次课上下课时间如下:
第一节:8:00-8:45
第二节:8:55-9:40
第三节:9:55-10:40
第四节:10:50-11:35
第五节:11:45-12:30
第六节:13:30-14:15
第七节:14:25-15:10
第八节:15:25-16:10
第九节:16:20-17:05
第十节:17:15-18:00
第十一节:18:30-19:15
第十二节:19:25-20:10
第十三节:20:20-21:05
第十四节:21:15-22:00
教室代码:H开头为邯郸路校区,H后第一位数字为教学楼代码;光华楼教室: HGX光华西辅楼,HGD光华东辅楼;J开头为江湾校区;Z开头为张江校区;F开头为枫林路校区(生科院本学期在张江校区和枫林校区未开课)。
查询各教学楼具体方位请访问 校园地图
课程序号 | 课程名称 | 授课教师 | 教室 | 上课时间 | 考试时间 |
AIS410006.01 | 人工智能结构生物学 | 黄强 | HGX503 | 1~4,13~16周 星期四 6~7节 | 开卷,2025-12-25 13:30~15:10 |
BIOL10001.01 | 现代生物科学导论A | 蔡亮 | H3105 | 1~16周 星期一 6~8节 | 半开卷,2025-12-31 08:30~10:30 |
BIOL10001.02 | 现代生物科学导论A | 姚纪花 | HGX301 | 1~16周 星期一 6~8节 | 半开卷,2025-12-31 08:30~10:30 |
BIOL10001.03 | 现代生物科学导论A | 南蓬 | H立人生物楼107 | 9~16周 星期四 6~8节 | 半开卷,2025-12-31 08:30~10:30 |
BIOL10001.04 | 现代生物科学导论A | 季朝能 | H3305 | 1~8周 星期五 6~8节 | 半开卷,2025-12-31 08:30~10:30 |
BIOL10001.05 | 现代生物科学导论A | 黄建勋 | H3204 | 9~16周 星期五 6~8节 | 半开卷,2025-12-31 08:30~10:30 |
BIOL10001.06 | 现代生物科学导论A | 陈红岩 | H3205 | 1~8周 星期五 6~8节 | 半开卷,2025-12-31 08:30~10:30 |
BIOL10001.07 | 现代生物科学导论A | 朱炎 | H立人生物楼院系自主 | 1~16周 星期六 14~14节 | 其他,2025-09-13 00:00~ |
BIOL10002.01 | 现代生物科学导论C | 汪海健 | HGX408 | 2~9周 星期三 1~2节 | 半开卷,2025-12-31 08:30~10:30 |
BIOL10002.02 | 现代生物科学导论C | 季朝能 | HGX407 | 1~8周 星期三 1~2节 | 半开卷,2025-12-31 08:30~10:30 |
BIOL10002.03 | 现代生物科学导论C | 杨鲜梅 | HGX508 | 1~8周 星期三 1~2节 | 半开卷,2025-12-31 08:30~10:30 |
BIOL10002.04 | 现代生物科学导论C | 王久存 | HGX207 | 1~8周 星期三 1~2节 | 半开卷,2025-12-31 08:30~10:30 |
BIOL10002.05 | 现代生物科学导论C | 张鹭 | HGX509 | 9~16周 星期五 3~4节 | 半开卷,2025-12-31 08:30~10:30 |
BIOL10002.06 | 现代生物科学导论C | 常芳 | H3101 | 9~16周 星期二 1~2节 | 半开卷,2025-12-31 08:30~10:30 |
BIOL10002.07 | 现代生物科学导论C | 杨鲜梅 | HGX406 | 1~16周 星期三 3~4节 | 闭卷,2025-12-29 08:30~10:30 |
BIOL10003.03 | 现代生物科学实验 | 王英明 | H立人生物楼123,H立人生物楼125,H立人生物楼119 | 1~15(单)周 星期四 6~9节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL10003.04 | 现代生物科学实验 | 王英明 | H立人生物楼123,H立人生物楼125,H立人生物楼119 | 2~16(双)周 星期四 6~9节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL10003.05 | 现代生物科学实验 | 王英明 | H立人生物楼123,H立人生物楼125,H立人生物楼119 | 3~15(单)周 星期五 6~9节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL10003.06 | 现代生物科学实验 | 王英明 | H立人生物楼123,H立人生物楼125,H立人生物楼119 | 2~16(双)周 星期五 6~9节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL20001.01 | 国际标准化 | 石乐明 | H光华东主楼2512 | 1~2周 星期四 3~5节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
BIOL20002.01 | 标准化技术与方法 | 石乐明 | H2107 | 1~2周 星期四 8~9节 | 闭卷,2025-12-25 15:25~17:05 |
BIOL30002.01 | 生物化学A(上) | 朱炎 | HGX502 | 1~16周 星期五 6~8节 | 闭卷,2026-01-06 13:00~15:00 |
BIOL30002.02 | 生物化学A(上) | 朱炎 | H立人生物楼院系自主 | 3周 星期日 13~14节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30006.01 | 微生物学 | 钟江 | H3204 | 1~16周 星期一 3~5节 | 闭卷,2026-01-06 13:00~15:00 |
BIOL30006.02 | 微生物学 | 刘明秋 | H4204 | 1~16周 星期二 3~5节 | 闭卷,2026-01-06 13:00~15:00 |
BIOL30006.03 | 微生物学 | 王敬文 | H3204 | 6~7,13~15周 星期五 3~5节 | 闭卷,2026-01-06 13:00~15:00 |
BIOL30006h.01 | 微生物学(H) | 刘明秋 | H4204 | 1~16周 星期二 3~5节 | 闭卷,2026-01-06 13:00~15:00 |
BIOL30007.01 | 微生物学实验 | 王英明 | H立人生物楼331,H立人生物楼329 | 1~12周 星期三 6~10节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30007.02 | 微生物学实验 | 王英明 | H立人生物楼329,H立人生物楼331 | 1~12周 星期四 1~5节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30007.03 | 微生物学实验 | 王英明 | H立人生物楼329,H立人生物楼331 | 1~12周 星期四 6~10节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30008.01 | 遗传学 | 吴燕华 | HGX504 | 1~5,7~8,12,16周 星期一 3~5节 | 闭卷,2026-01-05 08:30~10:30 |
BIOL30008.02 | 遗传学 | 吴燕华 | H3104 | 2~9,16周 星期五 3~5节 | 闭卷,2026-01-05 08:30~10:30 |
BIOL30008h.01 | 遗传学(H) | 吴燕华 | H2111 | 1~14,16周 星期二 3~4节 | 闭卷,2026-01-05 08:30~10:30 |
BIOL30009.01 | 遗传学实验 | 皮妍 | H立人生物楼302,H立人生物楼304 | 1~12周 星期四 1~5节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30009.02 | 遗传学实验 | 皮妍 | H立人生物楼304,H立人生物楼302 | 1~12周 星期四 6~10节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30009.03 | 遗传学实验 | 皮妍 | H立人生物楼304,H立人生物楼302 | 1~12周 星期五 6~10节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30011.01 | 现代生物学基础实验 | 刘建平 | H立人生物楼102 | 2~16周 星期三 11~14节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30011.02 | 现代生物学基础实验 | 刘建平 | H立人生物楼106 | 2~16周 星期三 6~9节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30011.03 | 现代生物学基础实验 | 刘建平 | H立人生物楼106 | 2~16周 星期三 11~14节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30013.01 | 生物化学B | 俞瑜 | H3104 | 1~16周 星期四 6~8节 | 闭卷,2025-12-25 13:30~16:10 |
BIOL30014.01 | 分子生物学 | 麻锦彪 | H6106 | 1~5,16周 星期五 6~7节 | 闭卷,2025-12-30 08:30~10:30 |
BIOL30014.02 | 分子生物学 | 魏刚 | H6106 | 1~5周 星期三 6~7节 | 闭卷,2025-12-30 08:30~10:30 |
BIOL30014.03 | 分子生物学 | 服部素之 | HGX105 | 1~4,6~8,13周 星期五 6~7节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30016.01 | 生物多样性科学导论 | 刘佳佳 | HGX403 | 1~16周 星期三 8~9节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30016h.01 | 生物多样性科学导论(H) | 王放 | HGX403 | 1~16周 星期三 8~9节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30017.01 | 毕业论文(上) | 孙璘 | H院系自主 | 18周 星期六 1~12节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30019.01 | 普通生物学 | 殷明波 | HGX507 | 1周 星期一 3~5节 | 闭卷,2025-12-31 13:00~15:00 |
BIOL30019.02 | 普通生物学 | 殷明波 | H立人生物楼院系自主 | 1周 星期日 13~14节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30021.01 | 生物化学A(下) | 杨青 | HGX301 | 1~16周 星期二 3~4节 | 闭卷,2026-01-02 13:00~15:00 |
BIOL30021.02 | 生物化学A(下) | 朱炎 | HGX501 | 1~16周 星期三 3~4节 | 闭卷,2026-01-02 13:00~15:00 |
BIOL30021.03 | 生物化学A(下) | 朱炎 | H立人生物楼院系自主 | 2周 星期日 13~14节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30022.01 | 细胞生物学导论 | 郭滨 | H2220 | 1~3周 星期一 6~7节 | 闭卷,2025-12-30 13:00~15:00 |
BIOL30023.01 | 普通生物学专业实验 | 王玉国 | H立人生物楼326,H立人生物楼324,校外实践地点 | 2~8周 星期一 6~9节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL30023.02 | 普通生物学专业实验 | 王玉国 | H立人生物楼326,H立人生物楼324,校外实践地点 | 2~8周 星期一 11~14节 | 其他,2025-05-07 15:06~ |
BIOL30023.03 | 普通生物学专业实验 | 宋志平 | H立人生物楼326,H立人生物楼324,校外实践地点 | 2~8周 星期三 6~9节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50003.01 | 基因工程实验 | 娄慧玲 | H立人生物楼315 | 2~12周 星期三 6~10节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50003.02 | 基因工程实验 | 娄慧玲 | H立人生物楼315 | 2~12周 星期五 6~10节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50004.01 | 生物统计学 | 陆晨琪 | HGX403 | 1~4周 星期一 6~8节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50004.02 | 生物统计学 | 陆晨琪 | HGX404 | 1~4周 星期一 6~8节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50005.01 | 免疫学 | 徐颖 | HGX510 | 3~8周 星期五 3~4节 | 闭卷,2025-12-26 09:55~11:35 |
BIOL50007.01 | 病毒学 | 钟江 | HGX202 | 1~15周 星期三 3~4节 | 开卷,2025-12-24 09:55~11:35 |
BIOL50009.01 | 基因组学 | 罗小金 | HGX304 | 5~6周 星期三 6~7节 | 闭卷,2026-01-02 13:00~15:00 |
BIOL50011.01 | 神经生物学概论 | 俞洪波 | HGX404 | 1~16周 星期二 1~2节 | 闭卷,2025-12-23 08:00~09:40 |
BIOL50012.01 | 生物信息学 | 田卫东 | H3305 | 1~16周 星期四 3~5节 | 开卷,2026-01-02 08:30~11:00 |
BIOL50016.01 | 生命科学科研伦理和规范 | 郑琰 | HGX502 | 1~15周 星期一 6~7节 | 开卷,2025-12-22 13:30~15:10 |
BIOL50019h.01 | 表观遗传学(H) | 董爱武 | H5417 | 1~16周 星期三 6~9节 | 开卷,2026-01-09 08:30~10:30 |
BIOL50021.01 | 植物生理学 | 杨传伟 | H3405 | 9~16周 星期一 6~7节 | 开卷,2025-12-22 13:30~15:10 |
BIOL50024.01 | 工业酶与生物催化 | 罗若愚 | H4304 | 1~16周 星期一 3~4节 | 开卷,2025-12-22 09:55~11:35 |
BIOL50027.01 | 微阵列芯片和高通量测序数据分析与应用 | 姜宁 | H2209 | 1~16周 星期一 11~12节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50028.01 | 发育与代谢 | 严冬 | HGX401 | 4~5周 星期三 1~2节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50030.01 | 发育生物学 | 孙璘 | H3205 | 2,8周 星期五 3~5节 | 闭卷,2025-12-26 09:55~12:30 |
BIOL50032.01 | 细胞器生物学 | 蔡亮 | HGX305 | 2~10周 星期三 1~2节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50033.01 | 癌生物学 | 焦石 | HGX509 | 9~11,13~14周 星期四 8~9节 | 开卷,2025-12-25 15:25~17:05 |
BIOL50035.01 | 微生物分子遗传与代谢 | 邴健 | HGX502 | 4周 星期三 1~2节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50038.01 | 遗传操作原理与应用 | 余垚 | HGX407 | 1~5周 星期一 3~5节 | 开卷,2025-12-22 09:55~12:30 |
BIOL50039.01 | 基因检测技术 | 卢大儒 | H6108 | 1周 星期三 3~4节 | 开卷,2025-12-24 09:55~11:35 |
BIOL50042.01 | 功能解剖学和组织学 | 赛音贺西格 | H2218 | 9~16周 星期二 3~5节 | 开卷,2025-12-23 09:55~12:30 |
BIOL50043.01 | 代谢生物学 | 赵同金 | HGX401 | 4~5,10~11周 星期四 11~13节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50044.01 | 大数据与精准医学 | 郑媛婷 | H2106B | 3,8~11,13~16周 星期五 6~7节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50045.01 | 生物信息学实验 | 曹志伟 | H4103 | 1~8周 星期三 11~13节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50048.01 | 系统科研训练III | 罗凌飞 | H立人生物楼 | 17~18周 星期日 1~14节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50055h.01 | 生物科学研究设计与实践(上)(H) | 李琳 | H5109 | 1~15(单)周 星期六 6~9节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50055h.02 | 生物科学研究设计与实践(上)(H) | 凌晨 | H5101 | 2~16(双)周 星期六 6~9节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50055h.03 | 生物科学研究设计与实践(上)(H) | 李晋 | H5109 | 2~16(双)周 星期六 6~9节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50056h.01 | 生物科学研究设计与实践(中)(H) | 郑丙莲 | JA106 | 1~5(单),11~15(单)周 星期六 6~9节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
BIOL50057h.01 | 生物科学研究设计与实践(下)(H) | 王纲 | JA102 | 1~15周 星期六 6~7节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
ECOL30002.01 | 动物学实验 | 杨亚军 | H立人生物楼326,H立人生物楼324,校外实践地点 | 9~16周 星期一 6~9节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
ECOL30004.01 | 动物生物学 | 殷明波 | H2105A | 1~8周 星期二 3~5节 | 闭卷,2025-12-30 13:00~15:00 |
ECOL30008.01 | 生态学实验(上) | 鞠瑞亭 | H立人生物楼321 | 1~16周 星期三 6~9节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
ECOL30010.01 | 生态系统生态学 | 李金全 | HGX303 | 1~16周 星期五 6~7节 | 闭卷,2025-12-26 13:30~15:10 |
ECOL50001.01 | 行为生态学 | 殷明波 | HGX401 | 8~9周 星期二 11~12节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
ECOL50002.01 | 生物地理学 | 傅萃长 | JA202 | 1~16周 星期二 11~12节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
ECOL50003.01 | 物种起源导论 | 王玉国 | H2102A,在线教学 | 1~2,4,7,10~12(双),13~15(单),16周 星期一 11~12节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
ECOL50010.01 | 化学生态学 | 杨传伟 | H2113A | 1~11周 星期三 11~13节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
ECOL50011.01 | 湿地生态学 | 马志军 | H2106A | 1~16周 星期三 3~4节 | 闭卷,2025-12-24 09:55~11:35 |
ECOL50012.01 | 分子生态学 | 宋志平 | HGX306 | 3~7,14~16周 星期二 1~2节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
ECOL50013.01 | 保护生物学 | 王放 | H2113B | 1~2,4~5,7~9(单),10~16周 星期四 11~12节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
ECOL50015.01 | 入侵生态学 | 鞠瑞亭 | H5108 | 2~14周 星期六 2~3节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
GECC20002.01 | 生命进化论 | 杨继 | H4101 | 1~16周 星期三 11~12节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
GECC20003.01 | 微生物与人类健康 | 徐颖 | HGX303 | 1~16周 星期一 8~9节 | 开卷,2025-12-22 15:25~17:05 |
GECC20003.02 | 微生物与人类健康 | 张雪莲 | HGX410 | 1~16周 星期三 8~9节 | 开卷,2025-12-24 15:25~17:05 |
GECC20003.03 | 微生物与人类健康 | 张雪莲 | HGX303 | 1~16周 星期三 11~12节 | 开卷,2025-12-24 18:30~20:10 |
GECC20004.01 | 人类进化 | 谭婧泽 | HGX302,H5114 | 1,5周 星期四 3~4节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
GECC20004.02 | 人类进化 | 谭婧泽 | HGX302,H5116 | 1,5周 星期四 6~7节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
GECC20004.03 | 人类进化 | 李士林 | HGX302,H5104 | 13~14周 星期五 3~4节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
GECC20004.04 | 人类进化 | 李辉 | H5106,HGX302 | 3~15(单)周 星期六 1~5节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
GECC20004.05 | 人类进化 | 公晓红 | HGX302,H5110 | 6~7周 星期二 3~4节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
GECC20005.01 | 生态学:管理大自然的经济学 | 赵斌 | 在线教学,HGX404 | 3~9(单),10~11,14周 星期一 11~13节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
GECC20006.01 | 生物技术与人类社会 | 余垚 | H6106 | 1~16周 星期三 11~13节 | 开卷,2025-12-24 18:30~21:05 |
GECC20007.01 | 身边的基因科学 | 吴小萍 | HGX402 | 13~16周 星期四 11~13节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
GEEC10020.01 | 生命的科学 | 苏伟 | H2112B | 1~16周 星期一 8~9节 | 开卷,2025-12-22 15:25~17:05 |
GEEC10020.02 | 生命的科学 | 苏伟 | H2112B | 1~16周 星期三 8~9节 | 开卷,2025-12-24 15:25~17:05 |
GEEC10021.01 | 现代药物与疾病治疗 | 印春华 | H2106B | 1~16周 星期一 11~12节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
GEEC10023.01 | 遗传与疾病 | 公晓红 | H2106A | 1~11周 星期四 8~9节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
GEEC10024.01 | 生理与健康 | 孙晓俐 | H3101 | 1~16周 星期五 6~7节 | 开卷,2025-12-26 13:30~15:10 |
GEEC10027.01 | 改变生活的生物技术 | 吕红 | H3205 | 1~16周 星期一 11~12节 | 开卷,2025-12-22 18:30~20:10 |
GEEC10027.02 | 改变生活的生物技术 | 李继喜 | H2106B | 1~16周 星期二 11~12节 | 开卷,2025-12-23 18:30~20:10 |
GEEC10035.01 | 营养与健康 | 曹立环 | H2215 | 4~9周 星期一 11~12节 | 闭卷,2025-12-22 18:30~20:10 |
GEEC10035.02 | 营养与健康 | 江松敏 | H2218 | 1~3,10~16周 星期二 11~12节 | 闭卷,2025-12-23 18:30~20:10 |
GEEC10035.03 | 营养与健康 | 江松敏 | H2106B | 1~4,6~14(双)周 星期三 11~12节 | 闭卷,2025-12-24 18:30~20:10 |
GEEC10037.01 | 普通生物学实验 | 刘建平 | H立人生物楼102 | 2~16周 星期三 6~9节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
GEEC10037.02 | 普通生物学实验 | 刘建平 | H立人生物楼102 | 2~16周 星期四 6~9节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
GEEC10037.03 | 普通生物学实验 | 刘建平 | H立人生物楼102 | 2~16周 星期四 11~14节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
GEFS10012.01 | 经典与前沿:细胞生物学 | 蔡亮 | H2210 | 1~11周 星期一 11~13节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
GEFS10014.01 | 探索大脑 | 俞洪波 | H2106B | 1~16周 星期四 11~12节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
GEIN20003.01 | 生物技术产业与大学生生涯发展 | 张经纬 | H4305 | 7~15周 星期三 11~12节 | 其他,2025-12-27 00:00~ |
MSE20004.01 | 统计质量控制 | 郁颖 | H光华东主楼2512 | 1~16周 星期一 11~12节 | 论文,2025-12-27 00:00~ |
STAT50013.01 | 统计学导论 | 胡跃清 | JA101 | 1~16周 星期二 11~12节 | 开卷,2025-12-23 18:30~20:10 |
注:期末考核形式为非考试方式的课程,考试时间为虚拟时间,统一设定为第16周周六零点,此时间后关闭课程评教。